So sánh lãi suất tiết kiệm 26 ngân hàng
Bảng lãi suất niêm yết mới nhất của 26 ngân hàng Việt Nam ở các kỳ hạn 1/3/6/9/12/24 tháng. Xếp hạng theo lãi suất cao nhất cho kỳ hạn bạn chọn.
Tổng hợp từ website NHTM
Kỳ hạn
Nhóm ngân hàng
Số tiền gửi (ước tính tiền lãi)
triệu
Top 1 🥇
PVcomBank
PVCB
6.30%
Lãi/năm - kỳ hạn 12 tháng
Tiền lãi ước tính
6.300.000 đ
Top 2 🥈
Kienlongbank
KLB
6.20%
Lãi/năm - kỳ hạn 12 tháng
Tiền lãi ước tính
6.200.000 đ
Top 3 🥉
VietBank
VBB
6.10%
Lãi/năm - kỳ hạn 12 tháng
Tiền lãi ước tính
6.100.000 đ
Bảng đầy đủ - 12 tháng
% / năm| # | Ngân hàng | 1T | 3T | 6T | 9T | 12T | 24T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVCBPVcomBank | 3.60 | 4.20 | 5.30 | 5.50 | 6.30 | 6.50 |
| 2 | KLBKienlongbank | 3.60 | 4.10 | 5.30 | 5.40 | 6.20 | 6.30 |
| 3 | VBBVietBank | 3.70 | 4.20 | 5.40 | 5.50 | 6.10 | 6.20 |
| 4 | NCBNCB | 3.70 | 4.20 | 5.40 | 5.60 | 6.10 | 6.20 |
| 5 | BVBBaoViet Bank | 3.50 | 4.00 | 5.10 | 5.30 | 6.00 | 6.10 |
| 6 | NABNam A Bank | 3.40 | 3.90 | 5.00 | 5.20 | 5.90 | 6.00 |
| 7 | BABBac A Bank | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 5.20 | 5.90 | 6.00 |
| 8 | LPBLPBank | 3.40 | 3.90 | 5.00 | 5.10 | 5.80 | 6.00 |
| 9 | SGBSaigonbank | 3.60 | 4.10 | 5.20 | 5.40 | 5.80 | 5.80 |
| 10 | OCBOCB | 3.50 | 3.90 | 4.90 | 5.10 | 5.70 | 5.80 |
| 11 | ABBABBank | 3.30 | 3.80 | 4.90 | 5.10 | 5.70 | 5.80 |
| 12 | HDBHDBank | 3.55 | 3.85 | 4.80 | 5.00 | 5.60 | 5.70 |
| 13 | MSBMSB | 3.40 | 3.80 | 4.70 | 4.90 | 5.60 | 5.70 |
| 14 | SHBSHB | 3.30 | 3.80 | 4.90 | 5.10 | 5.50 | 5.60 |
| 15 | VPBVPBank | 3.40 | 3.80 | 4.70 | 4.80 | 5.40 | 5.60 |
| 16 | TPBTPBank | 3.20 | 3.50 | 4.50 | 4.60 | 5.30 | 5.40 |
| 17 | VIBVIB | 3.30 | 3.60 | 4.60 | 4.70 | 5.30 | 5.40 |
| 18 | EIBEximbank | 3.20 | 3.60 | 4.50 | 4.60 | 5.20 | 5.30 |
| 19 | MBBMB Bank | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.40 | 5.10 | 5.30 |
| 20 | STBSacombank | 3.30 | 3.60 | 4.40 | 4.50 | 5.10 | 5.40 |
| 21 | ACBACB | 3.10 | 3.60 | 4.20 | 4.30 | 4.90 | 5.00 |
| 22 | TCBTechcombank | 3.15 | 3.45 | 4.25 | 4.25 | 4.85 | 4.85 |
| 23 | VCBVietcombank | 2.00 | 2.30 | 3.30 | 3.30 | 4.70 | 4.70 |
| 24 | BIDVBIDV | 2.00 | 2.30 | 3.30 | 3.30 | 4.70 | 4.70 |
| 25 | CTGVietinbank | 2.00 | 2.30 | 3.30 | 3.30 | 4.70 | 4.70 |
| 26 | AGRAgribank | 2.00 | 2.30 | 3.30 | 3.30 | 4.70 | 4.70 |
* Lãi suất niêm yết tại quầy, không bao gồm khuyến mãi hoặc lãi suất đặc biệt cho khoản tiền lớn. Tiền lãi ước tính tính theo công thức đơn giản, lãi suất thực tế có thể khác do chính sách tính lãi mỗi ngân hàng. Dữ liệu tổng hợp thủ công, cập nhật hàng ngày.