Giá vàng SJC · 9999 · PNJ hôm nay
Bảng giá vàng mua/bán từ các thương hiệu lớn. Công cụ quy đổi giá trị tài sản vàng theo đơn vị lượng/chỉ.
SJC · DOJI · PNJ
Đang tải dữ liệu giá vàng realtime...
SJC · 1 lượng+500.000đ
121.000.000đ
Mua: 119.500.000 đ · Chênh lệch: 1.500.000 đ
7 ngày qua+2.80 tr (+2.37%)
Quy đổi giá trị vàng
Giá trị (SJC bán)
121.000.000đ
Bảng giá chi tiết
đơn vị: VND| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|---|
SJCSJC 1 lượng đ/lượng | 119.500.000 | 121.000.000 | +500.000 |
SJCSJC 1 chỉ đ/chỉ | 11.950.000 | 12.100.000 | +50.000 |
DOJIVàng miếng DOJI đ/lượng | 118.800.000 | 120.000.000 | +400.000 |
PNJVàng miếng PNJ đ/lượng | 118.500.000 | 119.800.000 | +300.000 |
PNJ/DOJIVàng nhẫn 9999 đ/lượng | 117.500.000 | 118.700.000 | +700.000 |
PNJVàng nữ trang 24K đ/lượng | 116.000.000 | 117.500.000 | +500.000 |
PNJVàng nữ trang 18K đ/chỉ | 8.700.000 | 8.950.000 | +50.000 |
PNJVàng nữ trang 14K đ/chỉ | 6.800.000 | 7.000.000 | +30.000 |
* Giá vàng tham khảo, cập nhật vào 09:30 và 14:30 hàng ngày (trừ chủ nhật và lễ). Giá thực tế có thể biến động mỗi phút tại quầy. Mua/bán > 100 triệu vui lòng liên hệ trực tiếp cửa hàng.